Sous la Présidence de Didier Fontès
Attention : programme provisoire
8.00 | Mot de Bienvenue : Prof Jean Goubau / Dr Didier Fontès | |
8.10 | Pre ambule: comment poser une indication chirurgicale : Professeur Laurent Obert |
24 participants
8.35 – 8.45 30 min | 1 | Approche du Biceps Distal/ Technique Mini invasive à 1 voie Excercice pratique | D. Fontès |
9.15 -9.30 30 min | 2 | Lambeau Anconeus pour Tennis Elbow Recurrent Excercice pratique | D. Fontès |
10.00 | Pause Café | ||
10.30 – 10.45 30 min | 3 | Ostéosynthèse de la Tête Radiale Excercice pratique | M. Chammas |
11.15 – 11.30 30 min | 4 | Neurolyse du Nerf Ulnaire/ Epicondylectomie Excercice pratique | L. Obert |
12.00 – 12.15 30 +15 min | 5 | Osteosynthese de la coronoide de l’Ulna par voie d’abord ulnaire Excercice pratique | J. Garret |
13.00 | Pause Déjeuner | ||
14.15 -14.30 30 min | 6 | Vissage percutané du métacarpien des doigts longs Excercice pratique | N. Dreant |
15.00- 15.20 40 min | 7 | Racourcissement de L’Ulna Excercice pratique | P. Auzias |
16.00 | Pause Café | ||
16.30 – 16.50 40 min | 8 | Lambeau Chinois (Clips vasculaires) Excercice pratique | JL Roux |
17.30 -17.45 | 9 | Keriflex IPP Index : abord dorsal (Kerimedical) Approche gunshot pour fracture base de P2 au niveau de l’IPP du Majeur | L Obert |
18.30 | Fin de la journée |
8.35 – 8.45 30 min | 1 | Approche du Biceps Distal/ Technique Mini invasive à 1 voie Excercice pratique | D. Fontès |
9.15 -9.30 30 min | 2 | Lambeau Anconeus pour Tennis Elbow Recurrent Excercice pratique | D. Fontès |
10.00 | Pause Café | ||
10.30 – 10.45 30 min | 3 | Ostéosynthèse de la Tête Radiale Excercice pratique | M. Chammas |
11.15 – 11.30 30 min | 4 | Neurolyse du Nerf Ulnaire/ Epicondylectomie Excercice pratique | L. Obert |
12.00 – 12.15 30 +15 min | 5 | Osteosynthese de la coronoide de l’Ulna par voie d’abord ulnaire Excercice pratique | J. Garret |
13.00 | Pause Déjeuner | ||
14.15 -14.30 30 min | 6 | Vissage percutané du métacarpien des doigts longs Excercice pratique | N. Dreant |
15.00- 15.20 40 min | 7 | Racourcissement de L’Ulna Excercice pratique | P. Auzias |
16.00 | Pause Café | ||
16.30 – 16.50 40 min | 8 | Lambeau Chinois (Clips vasculaires) Excercice pratique | JL Roux |
17.30 -17.45 | 9 | Keriflex IPP Index : abord dorsal (Kerimedical) Approche gunshot pour fracture base de P2 au niveau de l’IPP du Majeur | L Obert |
18.30 | Fin de la journée |
cours de base | D. Fontès – J. Garret M. Levadoux – G Cohen |
12 participants
1 | Examen arthroscopique radiocarpien et de la médiocarpienne |
2 | Testing ligamentaire |
3 | Pathologie du TFCC (lésion, périphérique, lésion centrale) |
4 | Approche des lésions SL |
Pause Déjeuner Après-midi | |
5 | Wafer Procedure |
6 | Styloïdectomie du radius |
7 | Voie d’abord antérieure |
8 | Arthroscopie trapézometacarpienne |
8.00 | Accueil des participants | ||
8.30 – 8.45 30 min | 1 | Lambeau de Kuhlmann pour pseudarthrose de scaphoide Excercice pratique | O. Camuzard |
9.15 – 9.30 30 min | 2 | Osteosynthèse du scaphoide par Plaque ou par vis | C. Lazerges |
10.00 | Pause Café | ||
10.30 -10.50 40 min | 3 | Lambeau Cramer Strickland et variantes pour reprise de canal carpien Excercice pratique | M. Levadoux |
11.30 – 11.45 30 min | 4 | Arthrodèse IP du Pouce Excercice pratique | JM Cognet |
12.15 – 12.30 30 min | 5 | Arthrodèse TM par plaque vissée par voie antérieure (Gedda Moberg) Excercice pratique | J. Goubau |
13.00 | Lunch | ||
14.00 | Remise des diplômes – Synthèse du cours Pratique |
Cours avancé Cours d’échographie | D. Fontès – J. Garret M. Levadoux – G Cohen Olivier Mares – JM Cognet |
1 | Reinsertion TFCC selon Fontes (Pushlock Arthrex) |
2 | Suture du Ligament sous arthroscopie (ADCLR) (Ethicon) |
3 | Doigt à Ressaut sous echographie |
4 | Libération canal carpien echographie |
Plus d’informations sur http://www.courspratiquesfcm.fr/
En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations
Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.